Übersichtlichkeit und Transparenz sind wichtiger Bestandteil der grünen Finanzpolitik. Daher ist es mir wichtig, meine Einnahmen und Ausgaben offenzulegen. Ich freue mich über Vorschläge von Euch, die Transparenz noch weiter zu verbessern.
Meine Bezüge als Abgeordneter des Landtages NRW
Das Abgeordnetengehalt, auch als „Diät“ bekannt, wird mir für meine politische Arbeit im Landtag durch das Land NRW gezahlt.
Die Angaben in der folgenden Auflistung stellen den Stand 06/2023 dar.
Einnahmen | € / Monat | Ausgaben | € / Monat |
---|---|---|---|
Abgeordnetendiät (voll steuerpflichtig) | 10.357,90 € | Einkommensteuer | ca. 3.276,19 € |
Zusätzliche Bezüge (Beitrag zum Versorgungswerk; voll steuerpflichtig) | 2.704,34 € | Beitrag Versorgungswerk (= Rente) | 2.704,34 € |
Beitrag Kranken- und Pflegeversicherung | 857,85 € | ||
Spende & Beiträge an Grüne Gliederungen Landesverband NRW 1296,- Kreisverband 50,- Ortsverband Wiehl 160,- | 1.506,00 € | ||
Miete für Wahlkreisbüro | 450,-€ | ||
Telefonkosten, Büromaterialien, Porto | ca. 150,- € | ||
Fahrtkosten | 49,- € | ||
Summe der Einnahmen | 13.062,24 € | Summe der Ausgaben | ca. 8.993,38 € |
Zusätzlich erhalte ich als Amtsausstattung:
Weitere Infos: Abgeordnetengesetz; Grüne Landtagsfraktion NRW.
Nebeneinkünfte, Funktionen und Mitgliedschaften
Tätigkeit | Vergütung / Einnahmen |
---|---|
Vorstandsmitglied HandwerksGrün e.V. | ehrenamtlich |
Kreissprecher des Grünen Kreisverband Oberberg | ehrenamtlich |
Koordinator der Landesvereinigung HandwerksGrün NRW | ehrenamtlich |
Außerdem betreibe ich eine PV-Anlage auf meinem eigenen Haus sowie eine weitere auf dem Haus meiner Schwiegereltern, was geringfügige Einnahmen generiert.
Nach den Verhaltensregeln für Mitglieder des Landtags von Nordrhein-Westfalen muss ich genaue Angaben zu Arbeitgebern vor und während meiner Zeit als Abgeordnete und zu meinem Engagement außerhalb des Landtags abgeben. Diese Informationen finden sich hier: https://gruene-fraktion-nrw.de/personen/marc-zimmermann/